Gyűrű mérettáblázat
Az európai (HU/EU) gyűrűméret a belső kerület milliméterben. Ha két méret között vagy, a nagyobbat válaszd.
| EU méret | Belső átmérő (mm) |
|---|---|
| 48 | 15.3 |
| 50 | 15.9 |
| 52 | 16.6 |
| 54 | 17.2 |
| 56 | 17.8 |
| 58 | 18.5 |
| 60 | 19.1 |
| 62 | 19.7 |
| 64 | 20.4 |
| 66 | 21.0 |
| 68 | 21.6 |
| 70 | 22.3 |
Pontos mérethez mérj egy jól viselhető gyűrűt vonalzóval, vagy kérj segítséget ügyfélszolgálatunktól.
